11. UMP Jambi 2024: Rp3.037.121 (naik 3,2 persen)
12. UMP Sumatera Barat 2024: Rp2.811.449,27 (naik 3,67 persen)
13. UMP Provinsi Riau 2024: Rp3.294.625 (naik 3,2 persen)
14. UMP Provinsi Bengkulu 2024: Rp2.507.079,24 (naik 3,86 persen)
15. UMP Sumatera Selatan 2024: Rp3.456.874 (naik 1,55 persen)
16. UMP Banten 2024: Rp2.727.812 (naik 2,5 persen)
17. UMP Jawa Tengah 2024: Rp2.036.947 (naik 4,02 persen)
Gaji Petugas KPPS 2024 Naik Menjadi Seginiā¦ Ada Biaya Perlindungan Bagi Petugas
18. UMP DI Yogyakarta 2024: Rp2.125.897,61 (naik 7,27 persen)
19. UMP Jawa Timur 2024: Rp2.165.244,30 (naik 6,13 persen)
20. UMP Bali 2024: Rp2.813.672 (naik 3,68 persen)
21. UMP Nusa Tenggara Barat atau NTB 2024: Rp2.444.067 (naik 3,06persen)
22. UMP Kalimantan Barat atau Kalbar 2024: Rp2.702.616 (naik 3,6 persen)
23. UMP Kalimantan Selatan atau Kalsel 2024: Rp 3.282.812,21 (naik 4,22 persen)
24. UMP Kalimantan Timur 2024: Rp 3.360.858 (naik 6,2 persen)
25. UMP Kalimantan Utara atau Kaltara 2024: Rp 3.361.653 (naik 3,38 persen)
26. UMP Sulawesi Utara 2024: Rp3.545.000 (naik 1,67 persen)
27. UMP Gorontalo 2024: Rp3.025.100 (naik 1,19 persen)
28. UMP Sulawesi Tengah 2024: Rp2.736.698 (naik 5,28 persen)
29. UMP Sulawesi Barat 2024: Rp2.914.958 (naik 1,5 persen)
30. UMP Maluku Utara 2024: Rp3.200.000 (naik 7,5 persen)
31. UMP Papua Barat 2024: Rp3.393.000 (naik 3,27 persen)
32. UMP Papua Tengah 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,13 persen). *